Setelah
mengingat dan menimbang dari tugas, hasil ulangan harian, uts dan nilai ukk.
Maka diputuskan diadakan remedial. Peserta remedial ditetapkan dari rekap nilai rata-rata tugas, hasil ulangan harian, uts dan nilai ukk (bukan hanya dari hasil ukk saja). Bilamana namanya tidak termasuk yang remedial maka siswa tersebut sudah tuntas semuanya. Berikut hasil rekap peserta yang remedial.
MIA 1
Maka diputuskan diadakan remedial. Peserta remedial ditetapkan dari rekap nilai rata-rata tugas, hasil ulangan harian, uts dan nilai ukk (bukan hanya dari hasil ukk saja). Bilamana namanya tidak termasuk yang remedial maka siswa tersebut sudah tuntas semuanya. Berikut hasil rekap peserta yang remedial.
MIA 1
Nama | KD 1 | KD 2 | KD 3 |
ADHIBARATA INDRA GUNAWAN | √ | √ | |
ADIKA RAMAGHAZY | √ | ||
ALIFIA MAHARANI PUTRI | |||
ANDREAS | |||
ARIQ SURYA WARDHANA | |||
AUDREY ERA GOLDENIA | |||
CONAN FARRELL | √ | ||
DAVID MARULI | √ | √ | |
DHEASANDRA NUR AZZAHRA | √ | ||
DIAN KARYOKO | |||
DIRHAMSYAH MUHAMMAD SUDHANA | √ | ||
FATIN NURLIA SARI DEWI | √ | ||
GABRIELLIA OKTAVIANI PRABOWO | |||
GEOVANI KARLINA IRWAN | √ | √ | |
HANIFA MILLATINA | √ | ||
HAYDIRA PRILI ANANZA | √ | ||
HILDA AULIANA | √ | ||
IKHSAN NURFAJAR | √ | ||
JASMINE STEPHANIE ABIGAIL HUTAHAYAN | √ | ||
JOEL ANDREAS MARTUA SIANTURI | |||
KAMILA ALIFIA IMANUDDIN | |||
LISA HASNALMA ZAHRA | √ | ||
MARTINUS WILLIAM HARTONO | |||
MUHAMMAD FAKHRUDDIN HANIF | √ | ||
MUHAMMAD HARYADENTA P | |||
NABILA DISYA ZAHIRAHANUM | √ | ||
NECELINE CHRISHERLIE | √ | ||
RAEDI MUHAMMAD NOOR | |||
REZQYA RAMADHINDA | √ | √ | |
RIZKY NOVIANTI | √ | ||
SEKAR NATHASYA HERMAWAN | √ | ||
SHAFIRA RAHMA ALIFIA | |||
SILVIA AMANDA | |||
STEFANO YOS SAPUTRA | √ | ||
SYAFINA RAUDAH PUTRI | |||
TSURAYYA PUTI BILQIS | |||
ZAIDAN PRATAMA | √ |
MIA 2
Nama | KD 1 | KD 2 | KD 3 |
ADYNA DELLA MADJID | √ | ||
ALIFA SALSABILA | √ | √ | |
ALLIA SAFIRA PITALOKA DEWI | √ | √ | |
ALVITO ARYO PANGESTU | √ | ||
AURASYIFA SALSABILA NIXON | √ | ||
AZZAHRA DYAH SEKAR KINASIH | √ | √ | |
BASMA FATHAN MUBINA | √ | ||
CHAIRUL BAHY | √ | ||
DAFFA AUSHAF RIYADI | BELUM ADA HASIL | ||
DEDZAN KEMAL RAMADHAN | √ | √ | |
FARAH HUMAIRA | |||
GHEA SHAFA ALDORA | √ | √ | |
HANY REINA NATASYA | √ | √ | |
IHSAN IRFANTO | √ | ||
ILHAM MAULANA SHIDIQ | |||
JESSICA AYU OCTAVIANI | |||
KHAULAH | |||
LOVIA ULFA | √ | √ | √ |
M. IKBAL RIZQY | √ | √ | √ |
MEIKA PUTRI HIDAYATI | √ | √ | |
MUHAMMAD ADITYA | √ | ||
MUHAMMAD FADHIL QORANO WANGGAI | √ | ||
MUHAMMAD RAIHANTAMA FARSYAH | √ | ||
MUHAMMAD RAYHAN THARIQ AL FAISAL | |||
NADHIFAH KHANSA KIRANA | |||
NADYA TIFFANI ALMIRA | √ | ||
RADEN RORO ADINDA SHAFA SALSABILA | |||
RAJWA ALAZTHA | |||
RIS RAIHAN FELIM | |||
SAIFUDDIN MAHFUZ | |||
SALMA ALAMANDA | |||
SHOFIYYA IMTIYAZ | |||
SYIFA MILLAH HANIFAH | |||
SYUJA MUHAMMAD ABIAN | √ | √ | |
TASYA MAZAYA ARIYANTI | |||
ZHEGIAN AKBAR GUSTAMAN | √ | ||
BIMA | √ | √ |
X MIA 3
Nama | KD 1 | KD 2 | KD 3 |
ADINDA FAHIRA PUTRI VIANTHI | |||
ANITA SYIFA TAZKIA | |||
ARVIE SEVILLIA | √ | √ | |
AUDRI IMAM INDRATMO | √ | √ | |
BIMA ANUGRAH FERNENDES | √ | ||
CHITRA TSANIA PURNA PUTRI | √ | √ | √ |
DHEA RAMADHANI | |||
DIFFA ARSYANDA PUTRA | |||
EBENHAEZAR JAN LAMPUNG | |||
FADILAH ANGGRAINI | √ | ||
HAIKAL ARLANDI MUHJIDIN | √ | ||
ICHRAM ARASY SISWANDI | √ | √ | |
IVAN MANUEL WICAKSONO | √ | ||
JIHAN HANIM SUDARMADI | |||
JONATHAN | |||
KEZIA MEILANY AZZAHRA | √ | ||
KHADIJAH RIZQY MUFIDA | |||
LUCAS IVAN HASIHOLAN TAMPUBOLON | √ | ||
MARITHA ELSADAH SEPHIRA | √ | √ | |
MELDA NESTA FEBRINA | √ | √ | |
MOCHAMMAD HANIF RAMADHAN | √ | √ | |
MUHAMAD NABIL FAADILLAH | √ | √ | |
MUHAMMAD BIYADIKALKHAIR DYANDRA PUTRA | |||
MUHAMMAD SYAUQI | √ | √ | |
NADHINE SALSA MAULITA | |||
NADIA DWI SAFIRA | |||
NATHANIA | |||
NURUL AIDA FITRIA | √ | √ | √ |
RADIFAN ABRAR TAHRIZI | √ | √ | |
RAHMAT ALKARIM | √ | ||
SALSABILA TRILARASATI | √ | ||
SHINTA NURHALIZA | |||
SILVIA DENISA | √ | √ | |
SITI NURLIDYAWATI RACHMAN | √ | √ | |
TALITHA SYIFA NABILA | √ | √ | |
VINKA SECELDA | √ | ||
FAUZIAH HANA | √ | √ | √ |
MIA 4
Nama | KD 1 | KD 2 | KD 3 |
ADILLA FIRDAUS | √ | ||
AFLAH RAMMA INDALLAH | √ | ||
ALWAN HARRITS SURYA IHSAN | |||
ANDHIKA RAHADIAN | |||
ANDI AHMAD ALFIAN NURINAYATULLAH | √ | √ | |
ATHILLA FACHRAN | |||
BELINDA AKIRA PUTRI | √ | √ | |
DAFFA ABRAR RAJABY | √ | ||
DHAFIN MUHAMMAD NURRACHMAT | √ | √ | |
DWIANA RAFIFAH ANDARINI | √ | √ | |
FARAH KHALDA MARDIYAH | √ | √ | |
HANIFAH RIZQY MUFIDAH | √ | √ | √ |
IQBAL KEVIN KYLE | √ | ||
JASMINA VIDI QUAMILLA | √ | ||
JOVAN FATHIN FAWWAS | √ | √ | |
KEMAS MUHAMMAD RIZKI FADHILA | √ | ||
MASAYU DINAHYA DISWANTI PUTRI | √ | ||
MUHAMAD RAFI RAIHAN | √ | √ | √ |
MUHAMMAD AUFA JEMAL | √ | ||
MUHAMMAD IHSAN PUTRA | √ | ||
NABILLA SOFY ANIE | |||
NATASHA AINAYA PRAMESTI | √ | √ | |
NAURADINKA ASTRID ALIFIA | √ | ||
ORYZA ALIFIA KHOMARIAH | √ | ||
RAHMA NUR ANNISA | √ | ||
RAISSA FATIKHA | |||
RANIA NAILA BARAKBAH | √ | √ | |
RIZKY PRADYANTAMA | |||
SALSABILA SYARIFAH | |||
SEKAR AYU KINASIH | √ | ||
SHAFIRA ANJANI PUTRI | √ | ||
SITI NURFADHILA | √ | √ | |
TALITHA LUTHFIYAH DHANY MAHESWARI | √ | ||
TIKA ARDININGRUM | √ | √ | |
TRANG SOTYA NING GLAGAHWANGI | √ | ||
WULAN HAPSARI BHAGYAWANTI |
X MIA 5
Nama | KD 1 | KD 2 | KD 3 |
ADITYA BRAHMANTO PUTRA | √ | √ | √ |
ANASTASIA HENGESTU | |||
ANCILLA RENYA DAMARASRI | √ | ||
ANGGIA PRATITA HARIANTO | √ | ||
ARYA AJI DEWANTO | |||
BARIQ AGIKO SHABAH | √ | √ | √ |
DEVA ARIANA NOVALIANITA | |||
DIMAS LUCKY MAHENDRA | |||
DZAKWAN DAFFA | √ | √ | |
EUGENIUS RIVADO VICTOR LAUDE | |||
FELIXIA NIZAM HEKOPUNG | √ | ||
FERINA EFFENDI | |||
GALUH PASHA BALQIS RAMADHANTY | √ | ||
ILHAM PRABASWARA | √ | ||
JAMES JULIO CHANIAGO | |||
JOSEPHINE | √ | ||
KIARA PUTRI MULIA | √ | √ | |
LESYA AMALIA PURDI | |||
MUHAMMAD GHAZY FA'IQ ABIYYU | |||
MUHAMMAD HILMAN AZZAM | |||
MUHAMMAD IQBAL PUTRA SABILA | |||
MUTHIA NURUL AZKA | |||
NADHIRA FATHARANI | √ | √ | |
NIKITA NABILA | √ | √ | |
NOEL PRADIPTA | √ | ||
PATRICIA ROSALIND ISMANTARA | |||
PUTU CLARA CHIKA G.A.P | √ | ||
QAYRA SYIFADHIYA | √ | ||
RANA AULIA FARAH KAMILA | √ | ||
REZZY RIZKI MAHARDIKA | √ | ||
SALSABILA DINDA NUGRAHA | |||
SITI HAFIDOH YANI | |||
SULTHAN SYIFA MUSTAFA | √ | ||
SYIFA KALISHA | √ | √ | |
TALITA NUR SAIDDAH | √ | √ | |
WIDHA APRIANI PRIADI | |||
ALISA | √ | ||
ISMAIL | √ | √ |
Keterangan :
Tanda ceklist (√) artinya siswa mengikuti remed
KD 1 : geometri bidang
KD 2 : persamaan trionometri
KD 3 : pertidaksamaan trionometri
REMEDIAL dilaksanakan dengan pengerjaan tugas individu masing-masing siswa. masing masing soal baik KD1, KD 2 dan KD 3 bisa didownload dibawah ini
ketentuan mengerjakan :
- siswa mengerjakan di tulis tangan pada kertas ulangan yang ada kop SMA 68
- siswa mengerjakan diketik pada ms. word soal beserta cara penyelesaiannya (rumus ditulis menggunakan equation).
- apa yang diketik pada ms. word harus sesuai dengan apa yang ditulis tangan pada kertas.
- baik point (1) dan (2) di atas dikumpulkan paling lambat hari rabu tanggal 15 juni 2016 pukul 15.00. point (1) dikumpulkan berkasnya dan poin (2) dikumpulkan soft file dalam bentuk CD.